Общие данные | ||||
Коллекция | High-Tech | |||
Отдельностоящий холодильник | Холодильная камера | |||
Количество дверей | 1 | |||
Инверторный компрессор | нет | |||
Климатический класс | ST/N | |||
Общий/полезный объем, л | 388/355 | |||
Ширина, см | 59.5 | |||
Высота, см | 188.5 | |||
Глубина, см | 66.6 | |||
Страна производства | КИТАЙ | |||
Основная информация | ||||
Цвет | нержавеющая сталь | |||
Материал фасада | нержавеющая сталь | |||
Уровень шума, дБ | 40 | |||
Холодильное отделение | ||||
Объем холодильной камеры, л | 388 | |||
Количество стеклянных полок | 4 | |||
Навесные дверные полки | 5 | |||
Отсек для овощей | 2 | |||
Комплектация | ||||
Держатель бутылок | да | |||
Полка для яиц | да | |||
Длина сетевого шнура | 200см | |||
Энергоэффективность | ||||
Класс энергопотребления | A+ | |||
Преимущества | ||||
LED дисплей | да | |||
Антибактериальный пластик | да | |||
Перенавешиваемые двери | да | (выполняется мастером АСЦ) | ||
Полки регулируемые повысоте | 3 | |||
Размораживание | NoFrost | |||
Система NoFrost | да, полный | |||
Режим | « | Отпуск» | да | |
Светодиодное освещение камеры | да | |||
Супер охлаждение | да | |||
Безопасность | ||||
Блокировка отдетей | да | |||
Управление | ||||
Электронное управление | да |
Default
- Высота (см)
- 188.5
- Глубина (см)
- 66.6
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 1
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- нет
- Объем холодильной камеры (л)
- 355
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 59.5
О товаре
- Бренд
- Zorg
Популярные категории