Общие данные | |||
Коллекция | High-Tech | ||
Ширина, см | 59 | ||
Высота, см | 6 | ||
Глубина, см | 52 | ||
Страна производства | КИТАЙ | ||
Основная информация | |||
Технологии | Inverter | ||
Особенности дизайна | прямые края | ||
Тип нагрева | индукционный | ||
Количество уровней мощности | 9 | ||
Стеклокерамика | KANGER | ||
Цвет | чёрный | ||
Индикаторы остаточного тепла | да | ||
Функции | |||
Booster | да | ||
Блокировка панели управления | да | ||
Stop and Go | да | ||
Автоматическое отключение | да | ||
Таймер | да | ||
Комплектация | |||
Наличие вилки | нет | ||
Длина сетевого шнура | 140см | ||
Установка | |||
Мощность подключения, кВт | 7,2 | ||
Размер ниши для встраивания | (ШхГ), мм | 560×490 | |
Управление | |||
Управление | электронное сенсорное | ||
Конфорки | |||
Мощность конфорок, кВт: передняя левая | 1,2 кВт / 1,5 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: передняя правая | 2,4 кВт / 2,6 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя левая | 2.4 кВт / 2.6 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя правая | 1,2 кВт / 1,5 кВт | ||
Диаметр зон, мм. передняя левая | 160мм | ||
Диаметр зон, мм. передняя правая | 210мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя левая | 210мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя правая | 160мм |
Default
- Встроенная вытяжка
- нет
- Глубина (см)
- 52
- Кол-во конфорок
- 4
- Материал панели
- стеклокерамика
- Ретро дизайн
- нет
- Специальные конфорки
- нет
- Тип панели
- индукционные
- Управление
- сенсорное
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 59
Популярные категории