Основные | |||||
серия | MID60S720i | ||||
тип | Встраиваемая посудомоечная машина | ||||
Основные технические характеристики | |||||
инверторный мотор | Да | ||||
Шум дБ | 42 | ||||
ширина прибора, см | 60 | ||||
вместительность, комплектов посуды | 14 | ||||
количество корзин | 3 | ||||
количество программ | 6+4 | ||||
тип управления | Сенсорное управление | ||||
защита для детей | Нет | ||||
Функции | |||||
количество разбрызгивателей | 3 | ||||
технология разбрызгивателя | средний InnoWash plus | ||||
дисплей | Да | ||||
автооткрывание дверцы после окончания мойки | Да | ||||
внутренняя подсветка | Да | ||||
луч на полу (синего цвета) | Нет | ||||
проекция времени на пол signaLight | Да | ||||
отсрочка старта | 1-24 часа | ||||
зональная мойка (выбор нижняя/верхняя корзина) | Dual Zone Wash (Зональная мойка) | ||||
половинная загрузка | Да | ||||
конденсационная активная сушка | Да | ||||
защита от протечек AquaStop | Да | ||||
антибактериальный фильтр | Да | ||||
управление с помощью приложения mSmartHome | Да | ||||
Наполнение | |||||
выдвижная полка для столовых приборов | - | ||||
верхняя корзина для столовых приборов | Infinity | ||||
маленькая корзина для столовых приборов | - | ||||
Нижняя корзина | |||||
держатели для тарелок | - | ||||
складные держатели для тарелок | - | ||||
держатели для бокалов (складные) | - | ||||
Средняя корзина | |||||
кол-во складных держателей | - | ||||
держатели для бокалов складные | - | ||||
система регулировки высоты | Да, Easy lift-up | ||||
Программы | |||||
авто программа | Да | ||||
интенcивная (60°С) | Да | ||||
стандартная (55°С) | Да | ||||
быстрая 30 мин (45°С) | Да | ||||
ECO (45°С) | Да | ||||
90 минут (65°С) | Да | ||||
стекло (40°С) | Да | ||||
авто | Да | ||||
замачивание | - | ||||
60 минут | - | ||||
ночная | Да | ||||
ополаскивание | - | ||||
самоочистка | Да | ||||
Дополнительные фукнции | |||||
Express Wash | Да | ||||
Extra Drying | Да | ||||
Power Wash | Да | ||||
ION Dishfresh | Да | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергоэффективности | A+++ | ||||
класс сушки | A | ||||
расход воды, л | 10 | ||||
расход электричества за цикл, кВт | 0.7 | ||||
Габариты изделия (В*Ш*Г), мм | 815×598×550 | ||||
Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 645×645×884 | ||||
вес брутто, кг | 47.5 | ||||
вес нетто, кг | 41.5 | ||||
гарантия | 2 года | ||||
страна производства | Китай |
Default
- Автоматика открывания двери
- нет
- Вместимость(комплектов)
- 14
- Внутреннее освещение
- нет
- Индикация процесса
- индикатор состояния
- Лоток для столовых приборов
- есть
- Половинная загрузка
- есть
- Сушка посуды
- конденсационная
- Тип
- полноразмерные
- Частично встраиваемая
- нет
Популярные категории