Основные | |||||
серия | MDRE413FGE01 | ||||
тип | Встраиваемый холодильник | ||||
цвет | Белый | ||||
уровень шума, дБ | 35 | ||||
общий объем, л | 334 | ||||
общий полезный объем, л | 307 | ||||
полезный объем холодильной камеры, л | 219 | ||||
полезный объем морозильной камеры, л | 88 | ||||
количество камер | 2 | ||||
количество дверей | 2 | ||||
направление открытия дверцы | Направо | ||||
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Да | ||||
нулевой зазор дверцы | Да | ||||
расположение морозильной камеры | Снизу | ||||
материал внешнего покрытия | Металл | ||||
возможность смены фронтальной панели | Нет | ||||
cменные фронтальные панели в комплекте | Нет | ||||
особенности дверной ручки | - | ||||
длина кабеля питания, м | 1.4 | ||||
дисплей | Да | ||||
расположение дисплея | Внешний | ||||
Технические характеристики | |||||
хладагент | R 600a | ||||
автономное сохранение холода, ч | 15,00 | ||||
система размораживания морозильной камеры | No Frost | ||||
система размораживания холодильной камеры | No Frost | ||||
мин. температура морозильный камеры, °C | -24 | ||||
макс. температура морозильный камеры, °C | -16 | ||||
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 | ||||
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 | ||||
инверторный компрессор | Да | ||||
Внутреннее наполнение | |||||
зона свежести | Да | ||||
подставка для яиц | Да | ||||
форма для льда | Да | ||||
подставка для бутылок | Нет | ||||
объем зоны свежести, л | - | ||||
материал полок | Закалённое стекло | ||||
складная полка | Нет | ||||
количество полок в холодильной камере | 4 | ||||
количество ящиков в холодильной камере | 2 | ||||
количество ящиков, открытых полок в морозильной камере | 3 | ||||
количество полок на дверце в холодильной камере | 4 | ||||
количество полок на дверце в морозильной камере | - | ||||
тип зоны свежести | Сухая | ||||
ручная регулировка в зоне свежести | Да | ||||
освещение в морозильной камере | нет | ||||
Дополнительные функции | |||||
суперзаморозка | Да | ||||
суперохлаждение | Да | ||||
режим "Отпуск" | Нет | ||||
блокировка от детей | Нет | ||||
антибактериальная защита | Нет | ||||
индикация температуры | Да | ||||
индикация отключения электропитания | Нет | ||||
индикация открытой двери | Да | ||||
управление | Да | ||||
голосовой помощник | Нет | ||||
диспенсер для подачи воды | Нет | ||||
генератор льда | Нет | ||||
дополнительно | |||||
ручная регулировка в зоне свежести | Да | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергопотребления | A++ | ||||
энергопотребление, кВт ч | 255 | ||||
климатические классы | SN/N/ST/T | ||||
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц | ||||
Габариты | |||||
ширина прибора, см | 54 | ||||
высота прибора, см | 197.7 | ||||
глубина прибора, см | 55 | ||||
габариты в упаковке | 58x203.5x61 (ШхВхГ), см | ||||
вес нетто, кг | 73 | ||||
вес брутто, кг | 79 | ||||
EAN | 6954903817767 | ||||
гарантия | 2 года 10 лет на инверторный компрессор | ||||
страна производства | Китай |
Default
- Высота (см)
- 197.7
- Глубина (см)
- 55
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 88
- Объем холодильной камеры (л)
- 219
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- Белый
- Ширина (см)
- 54
Популярные категории