Общие данные | ||||
Коллекция | High-Tech | |||
Отдельностоящий холодильник | Side bySide | |||
Количество дверей | 2 | |||
Инверторный компрессор | да | |||
Климатический класс | SN/N/ST/T | |||
Общий объем, л | 503 | |||
Страна производства | КИТАЙ | |||
Высота, см | 191.2 | |||
Ширина, см | 91.1 | |||
Глубина, см | 60 | |||
Основная информация | ||||
Цвет | чёрный | |||
Материал фасада | стекло | |||
Уровень шума, дБ | 36 | |||
Холодильное отделение | ||||
Полезный объем, л | 294 | |||
Количество стеклянных полок | 4 | |||
Навесные дверные полки | 3 | |||
Отсек для овощей | 3 | |||
Зона свежести | да | |||
Морозильное отделение | ||||
Выдвижные ящики | 3 | |||
Полки для заморозки | 4 | |||
Мощность замораживания | 10кг/24ч | |||
Количество дверных полок | 3 | |||
Количество регулируемых полок м/к | 3 | |||
Количество полок м/к | 4 | |||
Энергоэффективность | ||||
Класс энергопотребления | A++ | |||
Преимущества | ||||
LED дисплей | да | |||
Антибактериальный пластик | да | |||
Перенавешиваемые двери | нет | |||
Полки регулируемые повысоте | 3 | |||
Размораживание морозильной камеры | NoFrost | |||
Размораживание | NoFrost | |||
Система NoFrost | да, полный | |||
Режим | « | Отпуск» | да | |
Светодиодное освещение камеры | да | |||
Супер заморозка | да | |||
Супер охлаждение | да | |||
Хранение при отключении питания, ч | 10 | |||
Безопасность | ||||
Блокировка отдетей | да | |||
Управление | ||||
Электронное управление | да | |||
Комплектация | ||||
Длина сетевого шнура | 240см |
Default
- Высота (см)
- 191.2
- Глубина (см)
- 60
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- стекло
- Морозильная камера
- сбоку
- Объем морозильной камеры (л)
- 209
- Объем холодильной камеры (л)
- 294
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- Капельная система
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 91.1
Популярные категории