Функциональные возможности морозильной камеры | |
Количество полок | 2 |
Количество выдвижных ящиков | 4 |
Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
Общие спецификации | |
Тип | T-Door |
Высота, см | 181.5 |
Тип компрессора | Инвертор |
Общий полезный объем, л | 425 |
Объем холодильной камеры, л | 308 |
Объем морозильной камеры, л | 117 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Вес нетто (кг) | 85 |
Вес брутто (кг) | 94 |
Энергопотребление (кВтч/г) | 290 |
Технология охлаждения холодильной камеры | Total No Frost |
Технология охлаждения морозильной камеры | Total No Frost |
Технология многопоточного охлаждения | MultiFlow |
Система управления | Электронная |
Ширина х Высота х Глубина без упаковки (см) | 83.3 х 181.5 х 65 |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (см) | 89.2 x 192 x 70.9 |
Количество полок на двери | 6 |
Конденсатор | Скрытый |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серебро |
Функциональные возможности холодильника | |
Система освещения | LED |
Общее количество полок | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | 2 |
Прочие функциональные возможности | |
Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
Мощность замораживания, кг/24ч | 10 |
Функция суперохлаждения | Да |
Сигнал открытой двери | Да |
Уровень шума дБ (А) | 35 |
Тип хладагента | R600a |
Default
- Высота (см)
- 181.5
- Глубина (см)
- 65
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 3
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 117
- Объем холодильной камеры (л)
- 308
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 83.3
Популярные категории