Общие данные | |||
Коллекция | High-Tech | ||
Страна производства | КИТАЙ | ||
Высота, см | 5.8 | ||
Ширина, см | 59 | ||
Глубина, см | 52 | ||
Основная информация | |||
Технологии | Inverter | ||
Тип нагрева | индукционный | ||
Количество уровней мощности | 9 | ||
Стеклокерамика | KANGER | ||
Цвет | чёрный | ||
Индикаторы остаточного тепла | да | ||
Функции | |||
Booster | да | ||
Блокировка панели управления | да | ||
Stop and Go | да | ||
Автоматическое отключение | да | ||
Flexi-zone левая | да | ||
Flexi-zone правая | да | ||
Таймер | да | ||
Комплектация | |||
Наличие вилки | нет | ||
Длина сетевого шнура | 110см | ||
Установка | |||
Мощность подключения, кВт | 7,2 | ||
Размер ниши для встраивания | (ШхГ), мм | 560×490 | |
Преимущества | |||
Авто программы | да | ||
Управление | |||
Управление | сенсорное/Magnet Pad | ||
Конфорки | |||
Мощность конфорок, кВт: передняя левая | 2,0 кВт / 2.4 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: передняя правая | 1.6 кВт / 2.0 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя левая | 1.6 кВт / 2.0 кВт | ||
Мощность конфорок, кВт: задняя правая | 2,0 кВт / 2.4 кВт | ||
Диаметр зон, мм. передняя левая | 185мм | ||
Диаметр зон, мм. передняя правая | 185мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя левая | 185мм | ||
Диаметр зон, мм. задняя правая | 185мм |
Default
- Встроенная вытяжка
- нет
- Глубина (см)
- 49
- Кол-во конфорок
- 4
- Материал панели
- стеклокерамика
- Ретро дизайн
- нет
- Специальные конфорки
- FlexZone
- Тип панели
- индукционные
- Управление
- сенсорное
- Цвет
- черный
- Ширина (см)
- 56
Популярные категории