Холодильник Jacky’s JRFI570EN— стильная модель вцвете нержавеющей стали. Устройство имеет два контура охлаждения, систему размораживания NoFrost Multi Cooling, специальную зону свежести, атакже ионную очистку воздуха. Контроль влажности поможет сохранить ваши продукты свежими. Внутренние полки камер изготовлены изстекла. Мощность замораживания составляет 10кг/сут.
Ключевые преимущества:
- Полезный объем— 575л
- Humidity Control
- Электронный дисплей
Гарантия, мес | 12 |
Страна-производитель | Турция |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип прибора | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Сверху |
Класс энергопотребления | A |
Система охлаждения | No frost Multi cooling |
Цвет | нержавеющая сталь |
Время сохранения температуры без питания, час | 17 |
Уровень шума, дБ | 43 |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, см | 186 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 75 |
Вес нетто, кг | 114 |
Вес брутто, кг | 123 |
Высота упаковки, см | 194 |
Ширина упаковки, см | 90 |
Глубина упаковки, см | 78 |
ОБЪЕМ | |
Общий объем, л | 625 |
Полезный объем, л | 575 |
Объем холодильного отделения, л | 453 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 435 |
Объем морозильного отделения, л | 172 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 140 |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ | |
Тип управления | Электронное |
Расположено на дверце | Есть |
Регулировка температуры |
|
Интенсивное охлаждение | Есть |
Интенсивная заморозка | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Технология Freezer Shield | Есть |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Внутреннее освещение | Светодиодное |
Боковая подсветка | Есть |
Количество полок | 3 |
Материал полок | Стекло |
Количество полок на дверце | 6 |
Регулируемая по высоте дверная полка V Lift | Есть |
Natural Ion Tech | Есть |
Зона свежести | Есть |
Humidity Control | Есть |
Хромированная окантовка | Есть |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Мощность замораживания, кг/сут | 10 |
Количество полок | 1 |
Количество дверных полок | 2 |
Емкость для льда | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Возможность перевешивания двери | Есть |
Мощность, Вт | 193 |
Энергопотребление, кВт/год | 462 |
Страна разработки | Великобритания |
Default
- Высота (см)
- 186
- Глубина (см)
- 75
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- сверху
- Объем морозильной камеры (л)
- 172
- Объем холодильной камеры (л)
- 453
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 84
Популярные категории