Тип холодильника | Двухдверный холодильник с верхней морозильной камерой |
Количество звезд | **** |
Управление | Механическое |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
Климатический класс | N,ST |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
Размораживание морозильного отделения | Ручное |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,595 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 217 кВтч |
Напряжение | 220-240 V |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 2 кг/24 ч |
Максимальный уровень шума (дБ) | 40 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 164 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 41 |
Общий полезный объем (л) | 205 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 166 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 41 |
Общий объем брутто (л) | 207 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 550*542*1434 |
Глубина холодильника с открытой дверью | 1055 |
Общий вес | 39 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 580*567*1485 |
Масса брутто | 42,5 |
Основные функции | |
Система No Frost | - |
Разморозка | Автоматическая |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 3/стеклянные |
Освещение | Боковое светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 1/6 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Морозильная камера | |
Полки: Количество/Тип | 1/стеклянная |
Default
- Высота (см)
- 143
- Глубина (см)
- 54
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- сверху
- Объем морозильной камеры (л)
- 41
- Объем холодильной камеры (л)
- 164
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 55
Популярные категории