Тип холодильника | Однодверный холодильник с морозильной камерой |
Управление | Механическое |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Климатический класс | N,ST |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
Стеклянные полки, переставляемые по высоте | 1 стеклянная полка-трансформер |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,309 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 113 кВтч |
Напряжение | 220-240 V |
Класс энергоэффективности | A+ |
Максимальный уровень шума (дБ) | 39 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 100 |
Общий полезный объем (л) | 100 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 102 |
Общий объем брутто (л) | 102 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 494*494*847 |
Общий вес | 24 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 532*542*890 |
Масса брутто | 26 |
Основные функции | |
Система No Frost | - |
Разморозка | Ручная |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 2/стеклянные |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 1/6 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Default
- Высота (см)
- 84
- Глубина (см)
- 49
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 1
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- сверху
- Объем морозильной камеры (л)
- 100
- Объем холодильной камеры (л)
- 100
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 49
Популярные категории