Тип холодильника | Двухкамерный холодильник |
Количество звезд | **** |
Вид бытовой техники | Холодильник |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Климатический класс | N,ST |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,68 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 248 кВтч |
Напряжение | 220-240 V |
Мощность подключения | 90 Вт |
Ширина с открытой дверцей | 966 мм |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 3 кг/24 ч |
Максимальный уровень шума (дБ) | 39 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 264 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 199 |
Общий объем брутто (л) | 277 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 550*557*1800 |
Глубина холодильника с открытой дверью | 1068 |
Общий вес | 53 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 580*580*1869 |
Масса брутто | 58 |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 3/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 1 контейнер для овощей |
Освещение | Светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Дверные полочки | 1 без фиксатора |
Морозильная камера | |
Отделение для замораживания | 3 ящика |
Форма для льда (количество) | 1 |
Default
- Высота (см)
- 180
- Глубина (см)
- 55
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 78
- Объем холодильной камеры (л)
- 199
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 55
Популярные категории