Тип холодильника | Двухдверный холодильник с верхней морозильной камерой |
Количество звезд | **** |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Климатический класс | N,ST |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,50 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 182 кВтч |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 2 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 40 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 120 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 29 |
Общий полезный объем (л) | 121 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 92 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 29 |
Общий объем брутто (л) | 207 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 481*490*1182 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 530*551*1247 |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 3/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 1 контейнер для овощей |
Освещение | Боковое светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Дверные полочки | 3 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Морозильная камера | |
Полки: Количество/Тип | 1/стеклянная |
Форма для льда (количество) | 1 |
Default
- Высота (см)
- 118
- Глубина (см)
- 49
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- сверху
- Объем морозильной камеры (л)
- 29
- Объем холодильной камеры (л)
- 120
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 48
Популярные категории