Тип холодильника | Многодверный холодильник |
Количество звезд | **** |
Уникальные технологии | Super Cool & Freeze, Зона My Fresh Choice |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Колесики | 2 |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
Климатический класс | SN,N,ST,T |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Материал дверцы | Черное стекло + анодированный алюминий |
Размораживание морозильного отделения | Автоматическое |
Дисплей | Цифровой |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 1,022 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 373 кВтч |
Напряжение | 220-240 V |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 12 кг/24 ч |
Максимальный уровень шума (дБ) | 42 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 290 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 142 |
Общий полезный объем (л) | 432 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 315 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 194 |
Общий объем брутто (л) | 509 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 794*700*1810 |
Глубина холодильника с открытой дверью | 990 |
Общий вес | 102 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 854*763*1900 |
Масса брутто | 112 |
Основные функции | |
Режим супер охлаждения Super Cooling | Есть |
Разморозка | Автоматическая |
Индикация температуры | Цифровой индикатор температуры для холодильного и морозильного отделения |
NoFrost Plus | есть |
Циркуляция воздуха | MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D |
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | есть |
Сигнализация об открытой дверце | есть |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 3/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 контейнера для овощей и фруктов |
Освещение | Светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Дверные полочки | 1 глубокая дверная полка для бутылок без ограничителя |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Морозильная камера | |
Полки: Количество/Тип | 2/Стеклянные |
Отделение для замораживания | 6 ящиков |
Освещение | Светодиодное освещение |
Форма для льда (количество) | 1 |
Default
- Высота (см)
- 181
- Глубина (см)
- 79
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 3
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 142
- Объем холодильной камеры (л)
- 290
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 79
Популярные категории