Тип установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 60 |
Тип холодильника | двухкамерный |
Климатический класс | SN-T |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем, л | 388 |
Полезный объем, л | 346 |
Общий объем холодильной камеры, л | 266 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 252 |
Общий объем морозильной камеры, л | 122 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 94 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Интеллектуальная технология 6th Sense | есть |
Тип управления | электронное |
Индикация открытой двери | акустическая |
Индикация повышения температуры | акустическая |
Индикация отключения электроэнергии | акустическая |
Система охлаждения | 6th Sense Fresh Control |
Размораживание | No Frost |
Количество полок | 5 |
Количество регулируемых полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество отделений для овощей и фруктов | 2 |
Тип отделений | стандартный (прозрачный пластик) |
Дополнительно | отделение с регулируемым уровнем влажности лоток для яиц |
Количество полок на дверце | 4 |
Держатель для бутылок | есть |
Разделитель для бутылок | 1 |
Размораживание | No Frost |
Мощность замораживания, кг/сут | 15.5 |
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | пластик |
Форма для льда | есть |
Total NoFrost | есть |
Система вентиляции | MultiFlow |
Независимые контуры охлаждения | есть |
Функция «Быстрое охлаждение» | есть |
Функция «Быстрое замораживание» | есть |
Система автоматического контроля уровня влажности | есть |
Антибактериальный фильтр Microban® | есть |
Внутреннее освещение | есть |
Возможность перенавешивания дверцы | есть |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 251 |
Автономная работа при отключении электроэнергии, ч | 24 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 |
Размер, ВхШхГ, см | 201 х 59.5 х 65.5 |
Вес | 76 |
Длина кабеля, м | 2.45 |
Особенности модели | направляющие для легкого скольжения ящиков |
Страна-производитель | Польша |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 201
- Глубина (см)
- 65
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 94
- Объем холодильной камеры (л)
- 266
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- синий
- Ширина (см)
- 60
Популярные категории