Тип | отдельностоящий |
Цвет | серебристый |
Габариты (ВxШxГ) | 201.1x59.5x66.3 см |
Вес | 75 кг |
Общий объем | 369 л |
Объем холодильной камеры | 258 л |
Объем морозильной камеры | 111 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип управления | электронный |
Количество компрессоров | 1 |
Двери | перенавешиваемые |
Материал полок | стекло |
Сигнализация | звуковая |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление | 321 кВт/ч |
Климатический класс | N-T (от +16°C до +43°C) |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 24 ч |
Количество полок в холодильном отделении | 5 |
Количество переставляемых полок в холодильном отделении | 4 |
Количество полок на дверце в холодильном отделении | 4 |
Система охлаждения холодильного отделения | статическая |
Быстрое охлаждение в холодильном отделении | есть |
Ящик для овощей и фруктов в холодильном отделении | есть |
Лоток для яиц в холодильном отделении | есть |
Разделитель для бутылок в холодильном отделении | есть |
Система охлаждения морозильного отделения | статическая |
Разморозка морозильного отделения | ручная |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
Контейнер для льда в морозильном отделении | есть |
Индикация | LED |
Сигнал открытой двери | акустический |
Уровень шума | 38 дБ |
Ручка двери | полуинтегрированная |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 201
- Глубина (см)
- 66
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 111
- Объем холодильной камеры (л)
- 258
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- Капельная система
- Цвет
- медный
- Ширина (см)
- 59
Популярные категории