Встраиваемая кофемашина Miele CVA6401BRWS вэлегантном цвете «бриллиантовый белый» оснащена сенсорным управлением DirectSensor для комфортного использования. Имеет большое количество автоматических программ, включая приготовление капучино, латте макиато. Для оптимального использования предусмотрена настройка от1до7профилей пользователя. Также для максимального удобства предусмотрена регулировка помола иколичества воды для достижения лучшего результата.
Гарантия | 2 |
Страна производства | Швейцария |
Дизайн | ContourLine |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | встраиваемая |
Тип | зерновая |
Цвет | бриллиантовый белый Brilliant White |
Капучинатор | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Настройка времени включения/выключения | Есть |
Программирование времени режима ожидания | Есть |
Настройка степени помола | Есть |
Программирование количества молотого кофе | Есть |
Программирование количества воды | Есть |
Программирование температуры заваривания | Есть |
Программирование количества молока | Есть |
Программирование количества молочной пены | Есть |
Индикация даты и времени | Есть |
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч | 200 |
Возможность включения режима Eco | Есть |
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ | |
Функция OneTouch | Есть |
Предварительное заваривание | Есть |
ВИДЫ НАПИТКОВ | |
Ристретто | Есть |
Кофе латте | Есть |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см | 8.3-16.5 |
Количество контейнеров для зерен | 1 |
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр | 500 |
Вместимость ёмкости для воды, л | 2.3 |
Емкость для молока, л | 0.7 |
Емкость для молотого кофе | Есть |
Вместимость поддона для жидкости, л | 1.6 |
Лёгкий доступ к контейнерам | Есть |
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле | коническая |
Система ComfortDoor | Есть |
Подсветка BrilliantLight | Есть |
ОЧИСТКА | |
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | Есть |
ComfortClean | Есть |
Съёмная трубка подачи молока | Есть |
Съёмный блок заваривания | Есть |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
Блокировка запуска | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
Высота, см | 45.2 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 53 |
Глубина с открытой дверцей, см | 106 |
Габариты ниши (В х Ш х Г), см | 44.8-45.2 х 56-56.8 х 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Предохранитель, A | 16 |
Количество фаз | 1 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Стеклянная ёмкость для молока | Есть |
Таблетки от накипи | Есть |
Таблетки для очистки от кофейных масел | Есть |
Мерная ложка | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
Default
- Капучинатор
- ручной
- Ретро дизайн
- нет
- Тип
- автоматическая
- Тип кофе
- зерновой
- Цвет
- белый
Популярные категории