Данные о модели | |
Тип | холодильник |
Габариты (ВxШxГ) | 185.5x70.3x70.3 см |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Цвет | серый |
Система No Frost | морозильное и холодильное отделения |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 456 л |
Общий объем морозильной камеры | 119 л |
Общий объем холодильной камеры | 337 л |
Общий полезный объем | 432 л |
Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
Полезный объем холодильной камеры | 324 л |
Тип управления | электронный |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Двери | перенавешиваемые |
Полки | стекло |
Звуковая сигнализация | есть |
Мощность замораживания | 5 кг/сут |
Годовое энергопотребление | 285 кВт·ч в год |
Климатический класс | SN-T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 43 дБ |
Вес | 80 кг |
Полки из стекла | 3 полки |
Полочки на дверце | 4 полки |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Лоток для яиц | есть |
Суперзаморозка | есть |
Ящика в морозильном отделении | 3 ящика |
Внешний дисплей | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 185
- Глубина (см)
- 70
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 119
- Объем холодильной камеры (л)
- 337
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 70
Популярные категории