Двухкамерный холодильник Liebherr CBN 4835 Comfort BioFresh NoFrost— вместительная модель белого цвета сморозильной камерой снизу. Полезный объем— 343литров. Вкомплекте предусмотрены контейнеры FrostSafe спрозрачной фронтальной частью, которые дольше сохраняют холод даже при открытой двери. Материал полок холодильной камеры— закаленное стекло. Секция BioFresh обеспечивает оптимальные условия для сохранения свежести продуктов втечение длительного времени. При температуре чуть выше 0°C иидеальной влажности воздуха овощи ифрукты, мясо ирыба сохраняют все полезные вещества.
Ключевые особенности:
- Контейнеры секции BioFresh нателескопических направляющих
- Светодиодное освещение
- Удаленное управление «SmartDevice»
Срок гарантии | 2 года |
Производство | Германия |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серия | BluPerformance |
Тип | холодильник с морозильником |
Высота [см] | 201 |
Ширина [см] | 60 |
Глубина [см] | 66.5 |
Габариты, ВxШxГ [см] | 201х60х66.5 |
Класс энергопотребления | E (старое обозначение - A++) |
Общий брутто-объем [л]: | 391 |
Общий полезный объем [л] | 343 |
Мощность морозильной камеры | **** |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Электронная система управления | 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
Элементы управления | сенсорные |
Расположение панели управления | за дверью |
SmartDevice | Есть |
SmartDevice-Box | возможность дополнительной установки |
Индикаторы |
|
ДИЗАЙН | |
Цвет | белый |
Материал корпуса | сталь |
Материал двери | сталь |
Дизайн | HardLine |
Дизайн полок | Comfort GlassLine |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | Есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное потолочное |
Ручка двери | со встроенным толкателем |
ХОЛОДИЛЬНИК | |
Объем холодильной камеры [л] | 271 |
Полезный объем холодильной камеры [л] | 242 |
Диапазон температуры в камере [°C] | +3 - +9 |
Система размораживания | автоматическая |
Циркуляционное охлаждение PowerCooling | Есть |
Фильтр с активированным углем | Есть |
Автоматический режим SuperCool | Есть |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество складных полок в холодильной камере: | 1 |
Универсальная полка для бутылок | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество полок на дверце | 3 |
Подставка для яиц | 1 |
Отделение для консервов | 2 |
Отделение для бутылок | 1 |
Зона свежести | BioFresh |
Объем камеры BioFresh [л] | 109 |
Полезный объём BioFresh [л] | 94 |
Отделение DrySafe | Есть |
Отделение HydroSafe | Есть |
Количество контейнеров BioFresh / EasyFresh | 2 |
Система выдвижения | частично выдвигаемые телескопические направляющие |
Количество ящиков DrySafe | 1 |
Количество ящиков HydroSafe | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Объем морозильной камеры [л] | 120 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 101 |
Система охлаждения | NoFrost |
Система размораживания | автоматическая |
Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 16 |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | Есть |
Система FrostControl | Есть |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
Система FrostSafe | Есть |
Система VarioSpace | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество температурных зон | 3 |
Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума [дБ] | 34 |
Вес [кг] | 81.9 |
Вес с упаковкой [кг] | 87 |
Высота упаковки [см] | 208.7 |
Ширина упаковки [см] | 61.5 |
Глубина упаковки [см] | 75.1 |
Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 186 |
Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.507 |
Напряжение [В] | 220-240 |
Частота [Гц] | 50/60 |
Потребляемый ток [А] | 1.4 |
Мощность электрического тока [Вт] | 190 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от детей/ Блокировка экрана | Есть |
Индикация открытой двери |
|
Индикация открытой двери морозильной камеры |
|
Сигнализация о неисправности |
|
УСТАНОВКА | |
Расположение | отдельностоящий |
Возможность установки вплотную к стене | Есть |
Транспортировочные ролики сзади | Есть |
Default
- Высота (см)
- 201
- Глубина (см)
- 66.5
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 120
- Объем холодильной камеры (л)
- 271
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 60
Популярные категории