Нулевая зона | Нет |
Камера для вина | Нет |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Высота (см) | 201.8 |
Вес (кг) | 75 |
Уровень шума (дБ) | До 41 дБ |
Ширина (см) | 59,5 |
Глубина (см) | 66 |
Класс энергоэффективности | a+ |
Тип компрессора | Не инверторный |
Зона свежести | Есть |
Тип установки | Отдельностоящий |
Климатический класс | n, T |
Перевешиваемые двери | Есть |
Объем морозильной камеры | 134 л |
Объем холодильной камеры | 360 л |
Общий объем | 402 л |
Размораживание холодильной камеры | no Frost |
Размораживание морозильной камеры | no Frost |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | Есть |
Управление | Электронное |
Default
- Высота (см)
- 201,8
- Глубина (см)
- 66
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 134
- Объем холодильной камеры (л)
- 360
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 59,5
Популярные категории