Краткое описание
- Инверторный Линейный компрессор
- Система Total No Frost
- Новая технология свежести NatureFRESH (FreshBalancer и FreshConverter)
- Wi-Fi и управление через смартфон с приложением SmartThinQ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип холодильника | Холодильник с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | Total No Frost |
Тип компрессора | Линейный Инверторный |
Материал отделки двери | PCM |
Материал отделки корпуса | PCM |
Цвет | Серебристый |
Тип ручки | Скрытая |
Дисплей | Cенсорный, LED |
Расположение дисплея | Внешний |
Класс энергоэффективности | A++ |
Потребление энергии (кВт × ч/год) | 266 |
Уровень шума (дБА) | 37 |
Хладагент | R600a |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | Да |
Экспресс-заморозка | Да |
Климатический класс | SN-T |
Блокировка дисплея | Да |
Сигнал открытой двери | Да |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | Да |
Управление через Wi-Fi | Да |
Возможность управления через приложение LG ThinQ | Да |
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч) | 16 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 9 |
Режим «Отпуск» | Да |
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | Да |
ОБЪЕМ | |
Объем брутто (л)/Общий | 375 |
Объем брутто (л)/Морозильная камера | 116 |
Объем брутто (л)/Холодильная камера | 259 |
Объем нетто (л)/Общий | 339 |
Объем нетто (л)/Морозильная камера | 93 |
Объем нетто (л)/Холодильная камера | 246 |
Объём нетто (л)/Зона свежести | 27 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Лоток для льда | Да |
Маленький лоток | 1 |
Прозрачный ящик | 3 |
Металлическая окантовка ящиков | Да |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Складная полка | Да |
Лоток для яиц | 2 × 8 яиц |
Тип подсветки | LED |
Ящик для фруктов и овощей | Да |
Крышка Moist Balance Crisper | Да |
Зона свежести FRESHBalancer | Да |
Зона свежести FRESHConverter | Да |
Дверные корзины | 4 |
Полки | 3 |
Металлическая окантовка полок | Да |
Металлическая окантовка дверных корзин | Да |
Металлическая окантовка ящиков | Да |
Полка для винных бутылок | Да |
ГАБАРИТЫ | |
Вес (кг)/В упаковке | 83/86 |
Без упаковки (Ш × В × Г, мм) | 595 × 2010 × 665 |
В упаковке (Ш × В × Г, мм) | 641 × 2082 × 765 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ | |
Гарантия | 12 месяцев |
Default
- Высота (см)
- 201
- Глубина (см)
- 66,8
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 116
- Объем холодильной камеры (л)
- 259
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 59,5
Популярные категории