Тип | Встраиваемый |
Управление | Электронное |
Полезный объем | 121 л. |
Объем холодильной камеры | 104 л. |
Объем морозильной камеры | 17 л. |
Тип разморозки холодильной камеры | Defrost |
Тип разморозки морозильной камеры | Defrost |
Количество полок в холодильной камере | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Мощность замораживания, кг./ сутки | 2 кг. |
Высота | 81.8 |
Материал полок | Стекло |
Хладагент | R 600 A |
Климатический класс | N, ST, |
Класс энергопотребления | А+ |
Энергопотребление в год | 175 кВт |
Уровень шума | 39 дБ |
Перевешиваемые двери | Да |
Габариты, мм. (ВхШхГ) | 818х595х545 мм. |
Длина сетевого кабеля | 150 см. |
Страна-производитель | КНР |
Вес в упаковке / без упаковки | 33 кг/30.5 кг |
Default
- Высота (см)
- 81.8
- Зона свежести
- нет
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- сверху
- Объем морозильной камеры (л)
- 17
- Объем холодильной камеры (л)
- 104
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Размораживание холодильной камеры
- капельное
- Ширина (см)
- 59.5
Популярные категории