Тип | отдельностоящий |
Цвет | черная сталь |
Габариты (ВхШхГ) | 188x70x67 см |
Вес | 87 кг |
Количество дверей | 2 |
Тип компрессора | стандартный |
Общий объем холодильника | 468 л |
Общий объем холодильной камеры | 347 л |
Общий объем морозильной камеры | 121 л |
Полезный объем холодильника | 416 л |
Полезный объем холодильной камеры | 316 л |
Полезный объем морозильной камеры | 100 л |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 41 дБ |
Климатический класс | N, ST |
Класс энергопотребления | А+ |
Потребление энергии в год | 329 кВт/ч |
Количество полок в холодильной камере | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Нулевая камера | есть |
Зона свежести | есть |
Дисплей | внешний |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Хранение при отключении питания | 15 ч |
Двери | перевешиваемые |
Ножки | регулируемые по высоте |
Защита от детей | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 188
- Глубина (см)
- 67
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 100
- Объем холодильной камеры (л)
- 316
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 70
Популярные категории