Основные | |||||
серия | MDRE423FGE01 | ||||
тип | Встраиваемый однодверный холодильник | ||||
цвет | Белый | ||||
уровень шума, дБ | 41 | ||||
общий объем, л | - | ||||
общий полезный объем, л | 304 | ||||
полезный объем холодильной камеры, л | 304 | ||||
полезный объем морозильной камеры, л | - | ||||
количество камер | 1 | ||||
количество дверей | 1 | ||||
направление открытия дверцы | Направо | ||||
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | да | ||||
нулевой зазор дверцы | да | ||||
расположение морозильной камеры | - | ||||
материал внешнего покрытия | Металл | ||||
возможность смены фронтальной панели | нет | ||||
cменные фронтальные панели в комплекте | нет | ||||
особенности дверной ручки | - | ||||
длина кабеля питания, м | 1.4 | ||||
дисплей | да | ||||
расположение дисплея | Внешний | ||||
Технические характеристики | |||||
хладагент | R 600a | ||||
автономное сохранение холода, ч | - | ||||
система размораживания морозильной камеры | No Frost | ||||
система размораживания холодильной камеры | No Frost | ||||
мин. температура морозильный камеры, °C | - | ||||
макс. температура морозильный камеры, °C | - | ||||
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 | ||||
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 | ||||
инверторный компрессор | нет | ||||
Внутреннее наполнение | |||||
зона свежести | Да | ||||
подставка для яиц | нет | ||||
форма для льда | нет | ||||
подставка для бутылок | Да | ||||
объем зоны свежести, л | - | ||||
материал полок | Закалённое стекло | ||||
складная полка | Нет | ||||
количество полок в холодильной камере | 6 | ||||
количество ящиков в холодильной камере | 3 | ||||
количество ящиков, открытых полок в морозильной камере | - | ||||
количество полок на дверце в холодильной камере | 5 | ||||
количество полок на дверце в морозильной камере | - | ||||
тип зоны свежести | Сухая | ||||
ручная регулировка в зоне свежести | Да | ||||
освещение в морозильной камере | нет | ||||
Дополнительные функции | |||||
суперзаморозка | нет | ||||
суперохлаждение | Да | ||||
режим "Отпуск" | Да | ||||
блокировка от детей | нет | ||||
антибактериальная защита | нет | ||||
индикация температуры | Нет | ||||
индикация отключения электропитания | Нет | ||||
индикация открытой двери | Да | ||||
управление | Нет | ||||
голосовой помощник | Нет | ||||
диспенсер для подачи воды | Нет | ||||
генератор льда | Нет | ||||
дополнительно | |||||
ручная регулировка в зоне свежести | Multi-Air Flow Mobile Box | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергопотребления | A++ | ||||
энергопотребление, кВт ч | 111 | ||||
климатические классы | N-ST | ||||
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц | ||||
Габариты | |||||
ширина прибора, см | 54 | ||||
высота прибора, см | 178.5 | ||||
глубина прибора, см | 54.5 | ||||
габариты в упаковке | 58x184.5x58,5 (ШхВхГ), см | ||||
вес нетто, кг | 60 | ||||
вес брутто, кг | 65,5 | ||||
EAN | 6954903815718 | ||||
гарантия | 2 года | ||||
страна производства | Китай |
Default
- Высота (см)
- 178.5
- Глубина (см)
- 54.5
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 1
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Объем холодильной камеры (л)
- 304
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- Белый
- Ширина (см)
- 54
Популярные категории