- Инверторный компрессор
- Технология Total No Frost
- Функция Hisense Super Cool
- Электронное управление
Основные | ||
Цвет | Серебристый металлик | |
Тип холодильника | Side-by-Side | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Количество звезд | **** | |
Управление | Сенсорное управление | |
Уникальные технологии | Multi Air Flow | Total No Frost |
Тип установки | Отдельностоящий прибор | |
Регулируемые ножки | 2 | |
Колесики | 4 | |
Автономное сохранение холода (ч) | 6 | |
Климатический класс | SN,N,ST | |
Прочее | ||
Компрессор | Инверторный | |
Открывание дверцы | Холодильник вправо, морозильник влево | |
Материал дверцы | Нержавеющая сталь | |
ECO режим | есть | |
Объем | ||
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 417 | |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 220 | |
Общий полезный объем (л) | 652 | |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 422 | |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 246 | |
Общий объем брутто (л) | 668 | |
Физические характеристики | ||
Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 910 x 717 x 1795 | |
Общий вес | 100 | |
Масса брутто | 110 | |
Основные функции | ||
Индикация высокой температуры | Есть | |
Экстра большие выдвижные ящики | Есть | |
Закрытый котейнер для хранения овощей | Есть | |
Индикация температуры | Цифровой индикатор температуры для холодильного и морозильного отделения | |
NoFrost Plus | есть | |
Циркуляция воздуха | MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D | |
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности HumidityControl | есть | |
Сигнализация об открытой дверце | есть | |
Холодильная камера | ||
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные | |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 | |
Освещение | Светодиодное освещение | |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 | |
Дверные полочки | 4 | |
Морозильная камера | ||
Выдвижные ящики | 2 | |
Полки: Количество/Тип | 4/Стеклянные | |
Освещение | Светодиодное освещение | |
Дверные полочки (Всего) | 4 | |
Энергопотребление и основные технические характеристики | ||
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 443 кВтч | |
Класс энергоэффективности | A++ | |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 13 | |
Максимальный уровень шума (дБ) | 39 дБ (А) относительно 1 пВт | |
Дизайн | ||
Ручка | Интегрированная | |
Внешний дисплей | Есть |
Default
- Высота (см)
- 179.5
- Глубина (см)
- 71.7
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- сбоку
- Объем морозильной камеры (л)
- 246
- Объем холодильной камеры (л)
- 422
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 91
Популярные категории