Общие данные | ||||
Хранение при отключении питания, ч | 10 | |||
Отдельностоящий холодильник | French door | |||
Количество дверей | 3 | |||
Инверторный компрессор | да | |||
Климатический класс | SN/N/ST/T | |||
Общий объем, л | 535 | |||
Электронное управление | да | |||
LED дисплей | да | |||
Светодиодное освещение камеры | да | |||
Антибактериальный пластик | да | |||
Система NoFrost | да, полный | |||
Уровень шума, дБ | 36 | |||
Дoполнительная информация | ||||
Перенавешиваемые двери | да | |||
Холодильное отделение | ||||
Холодильное отделение | 326 | |||
Количество стеклянных полок | 3 | |||
Полки регулируемые повысоте | 2 | |||
Навесные дверные полки | 4 | |||
Отсек для овощей | 1 | |||
Зона свежести | да | |||
Полка для яиц | да | |||
Режимы работы | ||||
Супер охлаждение | да | |||
Супер заморозка | да | |||
Режим | « | Отпуск» | да | |
Морозильное отделение | ||||
Морозильное отделение | 114 | |||
Выдвижные ящики | 2 | |||
Мощность замораживания | 11кг/24ч | |||
Емкость для льда | да | (1 шт) | ||
| ||||
Коллекция | High-Tech | |||
Цвет | Нержавеющая сталь | |||
Класс энергопотребления | A+ | |||
Высота, см | 200 | |||
Ширина, см | 70.4 | |||
Глубина, см | 69.4 |
Default
- Высота (см)
- 200
- Глубина (см)
- 69.4
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 3
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 114
- Объем холодильной камеры (л)
- 326
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 70
Популярные категории