Управление | |||||
Управление | Механическое | ||||
Дисплей | нет | ||||
Описание | |||||
Класс энергопотребления | А++ | ||||
"Энергопотребление, кВт г" | 107 | ||||
"Общий полезный объем, л" | 103 | ||||
Система размораживания холодильной камеры | ручная | ||||
"Производительность по замораживанию, кг сут." | 2 | ||||
"Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин." | 900 | ||||
Материал полок | ударопрочное стекло | ||||
Количество полок | 2 | ||||
Количество ящиков в морозильном отделении | 0 | ||||
Количество регулируемых полок | 0 | ||||
Освещение | Обычное | ||||
Климатический класс | N-ST | ||||
Класс электрозащиты | I | ||||
Требования к электросети | 220-240V/50Hz | ||||
"Уровень шума, дБ" | 41 | ||||
Цвет корпуса | белый | ||||
Дополнительные возможности | |||||
Зона свежести | Да | ||||
Функция контроля влажности | Да | ||||
Функция суперзаморозки | Да | ||||
Функция суперохлаждение | Да | ||||
Защита от детей | да | ||||
Держатель для бутылок | нет | ||||
Полка для хранения вина | нет | ||||
Лоток для яиц | Да | ||||
Лоток для льда | 1 | ||||
Закрывающаяся дверная полка | нет | ||||
Специальная ниша для хранения напитков | нет | ||||
Дверные ручки | скрытые | ||||
Тип компрессора | Стандартный | ||||
Техническая информация | |||||
Гарантия | 2 года |
Default
- Высота (см)
- 85
- Глубина (см)
- 44
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 10
- Объем холодильной камеры (л)
- 93
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 47
Популярные категории