Тип | отдельностоящий |
Цвет | серебристый |
Габариты (ВxШxГ) | 188.5х59.5x65.5 см |
Общий объем | 339 л |
Объем холодильной камеры | 228 л |
Объем морозильной камеры | 111 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал покрытия | пластик, металл |
Тип управления | электронный |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление | 309 кВт/ч |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Двери | перенавешиваемые |
Материал полок | стекло |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 24 ч |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество переставляемых полок в холодильном отделении | 3 |
Количество полок на дверце в холодильном отделении | 3 |
Система охлаждения холодильного отделения | капельная |
Ящик для овощей и фруктов в холодильном отделении | есть |
Лоток для яиц в холодильном отделении | есть |
Разделитель для бутылок в холодильном отделении | есть |
Система охлаждения морозильного отделения | No Frost |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
Контейнер для льда в морозильном отделении | есть |
Индикация | LED |
Сигнал открытой двери | акустический |
Уровень шума | 38 дБ |
Ручка двери | полуинтегрированная |
Вес | 63 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 188
- Глубина (см)
- 65
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 111
- Объем холодильной камеры (л)
- 228
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- Капельная система
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 59
Популярные категории