Управление | |
Управление | Электронное |
Дисплей | Да |
Цвет корпуса | Бежевый |
Класс энергопотребления | А++ |
"Энергопотребление, кВт г" | 291 |
"Общий полезный объем, л" | 467 |
"Полезный объем морозильной камеры, л" | 131 |
Система размораживания холодильной камеры | ручная |
Система размораживания морозильной камеры | ручная |
"Производительность по замораживанию, кг сут." | 2 |
"Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин." | 900 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 2 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 0 |
Количество регулируемых полок | 0 |
Освещение | Обычное |
Климатический класс | N-ST |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
"Уровень шума, дБ" | 43 |
Зона свежести | Да |
Функция контроля влажности | Да |
Функция суперзаморозки | Да |
Функция суперохлаждение | Да |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | нет |
Полка для хранения вина | нет |
Лоток для яиц | Да |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | скрытые |
Тип компрессора | Стандартный |
Гарантия | 2 года |
Default
- Высота (см)
- 189,8
- Глубина (см)
- 64,8
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 3
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 132
- Объем холодильной камеры (л)
- 336
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- бежевый
- Ширина (см)
- 83,3
Популярные категории