Тип | отдельностоящий |
Цвет | нержавеющая сталь |
Габариты (ВхШхГ) | 188x70x67 см |
Вес | 87 кг |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип компрессора | стандартный |
Общий объем холодильника | 468 л |
Общий объем холодильной камеры | 347 л |
Общий объем морозильной камеры | 121 л |
Полезный объем холодильника | 416 л |
Полезный объем холодильной камеры | 316 л |
Полезный объем морозильной камеры | 100 л |
Зона свежести | есть |
Тип управления | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Система размораживания | No Frost |
Двери | перенавешиваемые |
Материал полок | закаленное стекло |
Сигнализация | звуковая |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое энергопотребление | 329 кВт/ч |
Климатический класс | N-ST (от +16°C до +38°C) |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 15 ч |
Уровень шума | 41 дБ |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Подсветка в холодильном отделении | светодиодная |
Суперохлаждение в холодильном отделении | есть |
Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильном отделении | 3 |
Количество дверных полок в холодильном отделении | 4 |
Количество полок в морозильном отделении | 1 |
Суперзаморозка в морозильном отделении | есть |
Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
Дисплей | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Ножки | регулируемые по высоте |
Защита от детей | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 188
- Глубина (см)
- 67
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 121
- Объем холодильной камеры (л)
- 347
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 70
Популярные категории