- Управление по Wi-Fi
- Инверторный Мотор
- Технология паровой стирки
- Автоматическая программа стирки
Основные | ||
Цвет | Белый | |
Функции | ||
Контроль стабильности SCS | Есть | |
Блокировка панели управления | Есть | |
Основная информация | ||
Тип стиральной машины | Полноразмерная стиральная машина | |
Источник питания | 220-240В/50Гц | |
Максимальная загрузка белья | 10,5 кг | |
Скорость вращения при отжиме (оборотов в мин) | 1400 | |
Класс энергопотребления | A | |
Класс эффективности отжима | B | |
Прочее | ||
Класс шума | A | |
Мотор | Инверторный мотор Inverter PowerDrive | |
Автоматическая программа | Есть | |
Потребление электроэнергии на цикл — программа Есо 40-60°С | 0,52 кВтч | |
Потребление электроэнергии на 100 циклов | 52 кВтч | |
Продолжительность программы Есо | 239 мин. | |
Уникальные технологии | SteamTech: обработка паром для разглаживания складок | Самоочистка SterilTub |
Конструкция | ||
Тип барабана | RainDrop | |
Количество программ | ||
Хлопок | Есть | |
Синтетические ткани | Есть | |
Шерсть | Есть | |
Стирка спортивной одежды | Есть | |
Стирка рубашек | Есть | |
Стирка детских вещей | Есть | |
Быстрая стирка | Есть | |
Антиаллергия | Есть | |
Eco 40-60°С | Есть | |
Освежение паром | Есть | |
Физические характеристики | ||
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 58,5 × 84,5 × 59 | |
Размер упаковки (ШхГхВ) (мм) | 64 × 88,5 × 67,8 | |
Вес товара без упаковки (кг) | 69 | |
Вес товара в упаковке (кг) | 71 | |
Энергопотребление и основные технические характеристики | ||
Мощность подключения | 1750 Вт |
Default
- Глубина (см)
- 59
- Защита от протечек
- частичная
- Инверторный двигатель
- да
- Максимальная загрузка (кг)
- 10.5
- Под раковину
- нет
- Скорость отжима (об/мин)
- 1400
- Сушка
- нет
- Тип загрузки
- фронтальная
- Функция пара
- есть
- Цвет корпуса
- белый
Популярные категории