Общие данные | ||
Коллекция | High-Tech | |
Климатический класс | N/T | |
Общий/полезный объем, л | 250/233 | |
Ширина, см | 54 | |
Высота, см | 177 | |
Глубина, см | 54.5 | |
Страна производства | ТУРЦИЯ | |
Основная информация | ||
Цвет | белый | |
Уровень шума, дБ | 38 | |
Дoполнительная информация | ||
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год | 213 | |
Холодильное отделение | ||
Отсек для овощей | да | |
Полка для яиц | да | |
Объем холодильной камеры, л | 170 | |
Количество полок | 4 | |
Количество регулируемых полок | 3 | |
Количество полок надвери | 4 | |
Морозильное отделение | ||
Полезный объем морозильной камеры, л | 63 | |
Ящики для продуктов | 3 | |
Комплектация | ||
Емкость для льда | да | |
Длина сетевого шнура | 150см | |
Энергоэффективность | ||
Класс энергопотребления | A++ | |
Преимущества | ||
Антибактериальный пластик | да | |
Перенавешиваемые двери | да | |
Размораживание NoFrost | да | |
Размораживание | NoFrost | |
СистемаNO FROST | да | |
Светодиодное освещение камеры | LED | |
Функция суперзаморозки | да | |
Хранение при отключении питания, ч | 12 | |
Управление | ||
Управление | электронное/сенсорное |
Default
- Высота (см)
- 177
- Зона свежести
- есть
- Крепление фасада
- жесткое
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 63
- Объем холодильной камеры (л)
- 170
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 54
Популярные категории