Преимущества:
- Инверторный компрессор
- Total No Frost
- Большой объем 341 л
- Равномерная LED подсветка задней стенки
- Удобная сенсорная панель управления
Функции:
- «Отпуск»
- «Быстрая заморозка»
- «Быстрое охлаждение»
- «Энергосбережение»
-
Класс энергоэффективности A+
Общие данные | ||
Коллекция | High-Tech | |
Климатический класс | ST | |
Общий/полезный объем, л | 341 | |
Страна производства | КИТАЙ | |
Высота, см | 193.7 | |
Ширина, см | 69 | |
Глубина, см | 55 | |
Основная информация | ||
Цвет | белый | |
Уровень шума, дБ | 41 | |
Дoполнительная информация | ||
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год | 335 | |
Холодильное отделение | ||
Отсек для овощей | да | |
Полка для яиц | да | |
Полезный объем, л | 257 | |
Количество полок | 4 | |
Количество регулируемых полок | 1 | |
Количество полок на двери | 4 | |
Морозильное отделение | ||
Полезный объем морозильной камеры, л | 84 | |
Ящики для продуктов | 3 | |
Комплектация | ||
Емкость для льда | да | |
Длина сетевого шнура | 250 см | |
Установка | ||
Допустимый вес фасада, кг | 70 | |
Мощность подключения, Вт | 130 | |
Крепление фасада | скользящее | |
Рекомендуемая толщина фасада, мм | 22 | |
Энергоэффективность | ||
Класс энергопотребления | A+ | |
Преимущества | ||
Антибактериальный пластик | да | |
Звуковой сигнал при открытой дверце | да | |
Перенавешиваемые двери | да | |
Размораживание No Frost | да | |
Размораживание | да | |
Система NO FROST | да | |
Светодиодное освещение камеры | да | |
Функция суперзаморозки | да | |
Хранение при отключении питания, ч | 11 | |
Управление | ||
Управление | электронное |
Default
- Высота (см)
- 193.7
- Зона свежести
- есть
- Крепление фасада
- слайдерное
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 84
- Объем холодильной камеры (л)
- 257
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 69
Популярные категории