Тип установки | встраиваемый |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Общий полезный объем | 267 л |
Холодильная камера | |
Объем холодильной камеры | 193 л |
Размораживания холодильной камеры | No Frost |
Регулировка температуры в холодильной камере | да |
Установка температуры | 1-7 °C |
Количество отделений в холодильной камере | 1 |
Морозильная камера | |
Объем морозильной камеры | 74 л |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество отделений в морозильной камере | 1 |
Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
Хранение продуктов при отключении питания | 14 ч |
Регулировка температуры в морозильной камере | да |
Минимальная температура в морозильной камере | -15 °C |
Максимальная температура в морозильной камере | -23 °C |
Зона свежести | |
Зона свежести | есть |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Способ управления | сенсорный |
Расположение панели управления | на корпусе |
Индикация | |
Индикация температуры морозильной камеры | да |
Индикация включения | да |
Индикация режима работы | да |
Цвет индикации | голубой |
Индикация открытой двери | визуальная, звуковая |
Индикация температуры холодильной камеры | да |
Электропитание | |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление | 289 кВтч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 35 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Защита и безопасность | |
Тип сигнализации | акустический, оптический |
Сигнализация об открытой двери | да |
Освещение | |
Освещение холодильной камеры | да |
Тип освещения | светодиодное (LED) |
Функции и возможности | |
Суперзаморозка | да |
Независимая регулировка температуры в камерах | да |
Режим «Отпуск» | да |
Дополнительная информация | система Twin Cooling Plus |
Особенности конструкции | |
Количество дверей | 2 |
Открытие дверцы | направо |
Крепления фасада | скользящие направляющие |
Встроенный вентилятор для распределения температуры | да |
Контейнеры и полки | |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 1 |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Количество полок на дверце холодильной камеры | 6 |
Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
Количество контейнеров в зоне свежести | 2 |
Подставка для яиц | да |
Полка для вина | да |
Контейнер для льда | да |
Цвет и материал | |
Цвет полок | прозрачный |
Цвет ящиков | прозрачный |
Материал полок | стекло |
Материал ящиков | пластик |
Комплектация | |
Формочки для льда | да |
Количество формочек для льда | 1 |
Подставка для яиц | да |
Кронштейн для бутылок | да |
Размеры и вес | |
Высота | 177.5 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 55 см |
Высота встраивания | 177.8 см |
Ширина встраивания | 55.5 см |
Глубина встраивания | 56 см |
Вес | 59 кг |
Default
- Высота (см)
- 177.5
- Зона свежести
- есть
- Крепление фасада
- слайдерное
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 74
- Объем холодильной камеры (л)
- 193
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 54
Популярные категории