Основные | |||||
серия | MIH32707 | ||||
тип | Индукционная варочная поверхность | ||||
цвет | Черный | ||||
материал | Стеклокерамика | ||||
Макс. потребляемая мощность, Вт | 3500 | ||||
напряжение питания | 220В | ||||
частота | 50/60 Гц | ||||
длина кабеля питания, м | 1.8 | ||||
тип штекера | Сетевая евровилка | ||||
Тип управления | Сенсорное/слайдер | ||||
тип стекла | Стеклокерамика | ||||
комплект для установки | Да | ||||
ширина панели, см | 28,8 | ||||
тип рамки | Без рамки | ||||
кол-во уровней нагрева | 9 | ||||
скребок для чистки в комплекте | Нет | ||||
Параметры зон нагрева | |||||
зоны расширения | - | ||||
тип зоны расширения | - | ||||
количество зон нагрева | 2 | ||||
левая задняя, кВт | - | ||||
левая передняя, кВт | - | ||||
центральная задняя, кВт | 180мм 1800Вт/2000Вт(B) | ||||
центральная передняя, кВт | 160мм 1300Вт/1500Вт(B) | ||||
правая задняя, кВт | - | ||||
правая передняя, кВт | - | ||||
Технические характеристики | |||||
максимальное время таймера, мин | 99 | ||||
индивидуальная настройка таймера для каждой зоны | Да | ||||
блокировка панели | Да | ||||
функция Stop&Go (Пауза) | Нет | ||||
индикация остаточного тепла | Да | ||||
автоматическое защитное отключение | Да | ||||
автоматическое обнаружение посуды | Да | ||||
функция Booster | Да | ||||
индукционная технология FreeZone | - | ||||
Габариты | |||||
ножки для независимой установки | Нет | ||||
Габариты изделия (В*Г*Ш), мм | 56*520*288 | ||||
Габариты ниши для встраивания (В*Ш*Г), мм | 500*268 | ||||
Габариты продуктовой упаковки (Ш*Г*В), мм | 610*142*392 | ||||
вес нетто, кг | 4,38 | ||||
вес брутто, кг | 5,33 | ||||
гарантия | 2 года | ||||
страна производства | Китай |
Default
- Встроенная вытяжка
- нет
- Глубина (см)
- 52
- Кол-во конфорок
- 2
- Материал панели
- стеклокерамика
- Ретро дизайн
- нет
- Специальные конфорки
- нет
- Тип панели
- электрические
- Управление
- сенсорное
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 28
Популярные категории