Индукционная варочная панель Miele CS7612FL из линейки SmartLine может быть встроена сверху или заподлицо.
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Германия |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип прибора | индукционная варочная панель |
Способ подключения | электрический |
Элемент панели SmartLine | Есть |
Цвет | черный |
Установка на поверхность | Есть |
Встраивание заподлицо | Есть |
Количество конфорок / зон приготовления | 2 |
Элементы управления | сенсорные |
Цифровая клавиатура Smart Select | Есть |
ТЕХНОЛОГИИ, ФУНКЦИИ | |
Функция PowerFlex | Есть |
Функция Stop&Go | Есть |
Функция Booster | Есть |
Функция TwinBooster | Есть |
Функция восстановления параметров | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) | Есть |
Распознавание посуды/размера посуды | Есть |
Кухонный будильник | Есть |
Автоматика закипания | Есть |
КОНФОРКИ | |
Мощность передней конфорки, Вт | 2000 / 3000 / 3650 |
Мощность задней конфорки, Вт | 2000 / 3000 / 3650 |
Мощность зоны PowerFlex, Вт | 2100 / 3400 / 3650 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Диаметр передней конфорки, мм | 230 х 150 |
Диаметр задней конфорки, мм | 230 х 150 |
Диаметр зоны PowerFlex, мм | 230 х 390 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от загрязнений | Есть |
Защитное отключение | Есть |
Функция блокировки | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
Встроенный охлаждающий вентилятор | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Индикатор остаточного тепла | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 3.6 |
Высота, см | 5.1 |
Ширина, см | 37.8 |
Глубина, см | 52 |
Ширина встраивания для накладной панели, см | 35.8 |
Глубина встраивания для накладной панели, см | 50 |
Вес, кг | 7 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50-60 |
Длина кабеля, м | 1.5 |
Default
- Встроенная вытяжка
- нет
- Глубина (см)
- 52
- Кол-во конфорок
- 2
- Материал панели
- стеклокерамика
- Ретро дизайн
- нет
- Специальные конфорки
- нет
- Тип панели
- индукционные
- Управление
- сенсорное
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 37
Популярные категории