Общие данные | |||
Коллекция | High-Tech | ||
Отдельностоящий холодильник | Side by Side | ||
Количество дверей | 2 | ||
Инверторный компрессор | да | ||
Климатический класс | SN/N/ST/T | ||
Общий объем, л | 602 | ||
Страна производства | КИТАЙ | ||
Высота, см | 191.2 | ||
Ширина, см | 91.1 | ||
Глубина, см | 60 | ||
Основная информация | |||
Цвет | белый | ||
Материал фасада | стекло | ||
Уровень шума, дБ | 36 | ||
Холодильное отделение | |||
Полезный объем, л | 294 | ||
Количество стеклянных полок | 4 | ||
Навесные дверные полки | 3 | ||
Отсек для овощей | 3 | ||
Зона свежести | да | ||
Морозильное отделение | |||
Выдвижные ящики | 3 | ||
Полки для заморозки | 4 | ||
Мощность замораживания | 10кг/24ч | ||
Количество дверных полок | 3 | ||
Количество регулируемых полок м/к | 3 | ||
Количество полок м/к | 4 | ||
Комплектация | |||
Емкость для льда | да (1 шт.) | ||
Полка для яиц | да (2шт.) | ||
Длина сетевого шнура | 240 см | ||
Энергоэффективность | |||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Преимущества | |||
LED дисплей | да | ||
Антибактериальный пластик | да | ||
Перенавешиваемые двери | нет | ||
Полки регулируемые по высоте | 3 | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание | No Frost | ||
Система No Frost | да, полный | ||
Режим Отпуск | да | ||
Светодиодное освещение камеры | да | ||
Супер заморозка | да | ||
Супер охлаждение | да | ||
Хранение при отключении питания, ч | 10 | ||
Безопасность | |||
Блокировка от детей | да | ||
Управление | |||
Электронное управление | да |
Default
- Высота (см)
- 191.2
- Глубина (см)
- 60
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- стекло
- Морозильная камера
- сбоку
- Объем морозильной камеры (л)
- 308
- Объем холодильной камеры (л)
- 294
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 91.1
Популярные категории