- Инверторный компрессор
- Технология Total No Frost
- Сверхбыстрая заморозка Super Freeze
- Электронное управление
Основные | |
Цвет | Серебристый металлик |
Тип холодильника | Side-by-Side |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество звезд | **** |
Управление | Электронное управление SensoTech |
Регулируемые ножки | 2 |
Артикул | 742531 |
Колесики | 4 |
Автономное сохранение холода (ч) | 8 ч |
Климатический класс | SN,N,ST |
Прочее | |
Компрессор | Инверторный |
FastFreeze: быстрое замораживание | есть |
Открывание дверцы | Холодильник вправо, морозильник влево |
Материал дверцы | Нержавеющая сталь |
ECO режим | есть |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,92 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 336 кВтч |
Мощность подключения | 140 Вт |
Класс энергоэффективности | A++ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 14 |
Максимальный уровень шума (дБ) | 38 дБ (А) относительно 1 пВт |
Основные функции | |
преобразование морозильного отделения в нулевую зону ZeroZone | ConvertActive |
Индикация высокой температуры | Есть |
Индикация температуры | Управление SensoTech Switch |
NoFrost Plus | есть |
Циркуляция воздуха | Система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 356 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 191 |
Общий полезный объем (л) | 547 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 368 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 223 |
Общий объем брутто (л) | 591 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки (ШxГxВ, ММ) | 915 × 670 × 1786 |
Общий вес | 93,5 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 985 × 765 × 1865 |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 2 |
Освещение | Светодиодное освещение |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Винная полочка | 1/Металл |
Дверные полочки | 2 одинарные полки без ограничителя, 2 дверные полки |
Морозильная камера | |
Полки: Количество/Тип | 4/Стеклянные |
Освещение | Светодиодное освещение |
Дверные полочки (Всего) | 3 |
Форма для льда (количество) | 1 |
Дизайн | |
Внешний дисплей | Есть |
Default
- Высота (см)
- 178.6
- Глубина (см)
- 67
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- сбоку
- Объем морозильной камеры (л)
- 191
- Объем холодильной камеры (л)
- 356
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 91.5
Популярные категории