Общие данные | ||||
Хранение при отключении питания, ч | 18 | |||
Отдельностоящий холодильник | двухкамерный | |||
Количество дверей | 2 | |||
Климатический класс | SN-T | |||
Общий объем, л | 360 | |||
Электронное управление | да | |||
LED дисплей | да | |||
Светодиодное освещение камеры | да | |||
Антибактериальный пластик | да | |||
Система NoFrost | да, полный | |||
Уровень шума, дБ | 42 | |||
Фасад | нержавеющая сталь | |||
Коллекция | High-Tech | |||
Цвет | Нержавеющая сталь | |||
Ширина, см | 59.4 | |||
Высота, см | 200.8 | |||
Глубина, см | 65 | |||
Класс энергопотребления | A+ | |||
Дoполнительная информация | ||||
Перенавешиваемые двери | да | |||
Холодильное отделение | ||||
Размораживание | NoFrost | |||
Держатель бутылок | да | |||
Количество стеклянных полок | 4 | |||
Полки регулируемые повысоте | 2 | |||
Навесные дверные полки | 4 | |||
Отсек для овощей | 1 | |||
Зона свежести | да | |||
Полка для яиц | да | |||
Режимы работы | ||||
Супер охлаждение | да | |||
Супер заморозка | да | |||
Режим | « | Отпуск» | да | |
Блокировка отдетей | да | |||
Морозильное отделение | ||||
Выдвижные ящики | 3 | |||
Объем, л | 94 | |||
Мощность замораживания | 8кг/24ч | |||
Размораживание морозильной камеры | NoFrost | |||
Емкость для льда | да | ( | 2шт) |
Default
- Высота (см)
- 200.8
- Глубина (см)
- 65
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 94
- Объем холодильной камеры (л)
- 266
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 59.4
Популярные категории