Тип холодильника | Двухкамерный холодильник |
Количество звезд | **** |
Тип установки | Отдельностоящий прибор |
Регулируемые ножки | 2 |
Колесики | 4 |
Автономное сохранение холода (ч) | 16 |
Климатический класс | SN,N,ST |
Прочее | |
Компрессор | 1 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Материал дверцы | Металлическая крашеная дверца |
Размораживание морозильного отделения | Автоматическое |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Энергопотребление и основные технические характеристики | |
Расход электроэнергии (кВтч/24 ч) | 0,753 кВтч |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 275 кВтч |
Напряжение | 220-240 V |
Класс энергоэффективности | A+ |
Замораживающая способность за сутки (кг/24 ч) | 9 кг/24 ч |
Максимальный уровень шума (дБ) | 38 дБ (А) относительно 1 пВт |
Объем | |
Полезный объем/Холодильной камеры (л) | 207 |
Полезный объем/Морозильной камеры (л) | 80 |
Общий полезный объем (л) | 287 |
Объем брутто/Холодильной камеры (л) | 215 |
Объем брутто/Морозильной камеры (л) | 97 |
Общий объем брутто (л) | 312 |
Физические характеристики | |
Габариты холодильника без ручки ( Ш / Г / В) | 595*590*1785 |
Глубина холодильника с открытой дверью | 1210 |
Общий вес | 57 |
Габарит в упаковке ( Ш / Г / В) | 645*628*1860 |
Масса брутто | 62 |
Основные функции | |
Разморозка | Автоматическая |
Индикация температуры | Цифровой индикатор температуры холодильного отделения |
NoFrost Plus | есть |
Циркуляция воздуха | MultiFlow 360°: циркуляция воздуха 3D |
Режим "Отпуск" | есть |
Холодильная камера | |
Полки: Количество/материал | 4/стеклянные |
Контейнер(ы): (количество/цвет) | 1 контейнер для овощей |
Освещение | Светодиодное освещение на потолке |
Подставки для яиц / Общее количество яиц | 2/12 |
Контейнер зоны FreshZone | есть |
Морозильная камера | |
Отделение для замораживания | 2 ящика |
Default
- Высота (см)
- 178.5
- Глубина (см)
- 59.5
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 80
- Объем холодильной камеры (л)
- 207
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 59
Популярные категории