Управление | |
Управление | Электронное |
Дисплей | Да |
Описание | |
Класс энергопотребления | А++ |
"Энергопотребление, кВт г" | 291 |
"Общий полезный объем, л" | 259 |
Система размораживания холодильной камеры | ручная |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
"Производительность по замораживанию, кг сут." | 2 |
"Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин." | 900 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 2 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 1 |
Климатический класс | N-ST |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
"Уровень шума, дБ" | 41 |
"Вес брутто нетто, кг" | 29,5/27,2 |
Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
Дополнительные возможности | |
Зона свежести | нет |
Функция контроля влажности | нет |
Функция суперзаморозк | инет |
Функция суперохлаждение | нет |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | нет |
Полка для хранения вина | нет |
Лоток для яиц | нет |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | скрытые |
Тип компрессор | аСтандартный |
Техническая информация | |
Гарантия | 2 года |
Default
- Высота (см)
- 180
- Глубина (см)
- 63
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 87
- Объем холодильной камеры (л)
- 172
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Цвет
- серебристый | нерж. сталь
- Ширина (см)
- 54
Популярные категории