Система охлаждения Direct Cool, 1 компрессор, полезный объем (л) - 339 (252+87), общий объем (л) - 361 (253+108).
Ширина (см) | 60 |
Глубина (см) | 64 |
Высота (см) | 200 |
Производительность | |
Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
Класс энергопотребления | A |
Потребление электроэнергии в год (кВтч / год) | 482 |
Конструктивные особенности | |
Датчик измерения температуры холодильной камеры | Нет в наличии |
Объём морозильной камеры (л) | 87 |
Количество температурных зон | Нет в наличии |
Количество ящиков для замораживания | 2 |
Полки для бутылок | Нет в наличии |
Тип установки | Отдельностоящий |
Количество регулируемых полок в холодильнике | 3 |
Регулируемые ножки | Да – только передние |
Разморозка морозильной камеры | Ручной |
Датчик измерения температуры морозильной камеры | Нет в наличии |
Количество полок в холодильнике | 4 |
Предупреждающий сигнал / неисправность | Без сигнала |
Автоматическая мороженица с электроприводом | Нет |
Индикатор открытия морозильной камеры | Нет |
Цвет | Белый |
EAN | 8050147053508 |
Разморозка холодильной камеры | Автоматический |
Объем холодильника (л) | 252 |
Тип управления | Механическое |
Количество морозильных клапанов | 1 |
Тип конструкции | Холодильник с нижней морозильной камерой |
Общий объем (л) | 339 |
Дверь с блокировкой | Нет |
Система No Frost | Нет |
Скорость замораживания (кг/24 ч) | 4 |
Default
- Высота (см)
- 200
- Глубина (см)
- 64
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 87
- Объем холодильной камеры (л)
- 252
- Размораживание морозильной камеры
- Ручное
- Размораживание холодильной камеры
- Капельная система
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 60
Популярные категории