Данные о модели | |
Тип | холодильник |
Объем | 314 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем холодильной камеры | 210 л |
Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
Климатический класс | ST |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Температура в морозильной камере | до -18°С |
Количество компрессоров | 1 шт |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Тип рукоятки | встроенный |
Количество камер | 2 шт |
Количество дверей | 2 шт |
Материал полок | стекло, 3 шт |
Материал контейнера для фруктов и овощей | пластик, 1 шт |
Материал дверных полок | пластик, 3 шт |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков | пластик , 3 шт |
Перенавешиваемые двери | есть |
Цвет | белый |
Дисплей/тип управления | электронное |
Внутренняя подсветка | LED Lamp |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0.13 кВт |
Мощность заморозки | 3.5 кг/сутки |
Энергопотребление в год | 272 кВт/ч |
Сохранность замороженных продуктов при отключении энергии | 24 ч |
Уровень шума | 42 дБ |
Габариты (ШхГхВ) | 600x600x1858 мм |
Вес | 58 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 185
- Глубина (см)
- 60
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 76
- Объем холодильной камеры (л)
- 210
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 60
Популярные категории