Данные о модели | |
Тип | с нижней морозильной камерой |
Общий объем | 325 л |
Полезный объем | 295 л |
Общий объем холодильной камеры | 227 л |
Полезный объем холодильной камеры | 219 л |
Общий объем морозильной камеры | 98 л |
Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | N-T |
Система разморозки | Total No Frost |
Тип разморозки | No Frost |
Хладагент | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
Режим быстрого охлаждения | есть |
Режим | есть |
Количество дверей | 2 |
Материал полок/количество | ударопрочное стекло / 3 |
Материал контейнера для фруктов и овощей/количество | пластик/ 2 |
Материал дверных полок/количество | пластик/ 5 |
Лоток для яиц | есть |
Класс заморозки | **** |
Материал выдвижных ящиков/количество | пластик / 3 |
Режим суперзаморозки | есть |
Перенавешиваемые двери | есть |
Форма для льда | есть |
Дисплей | есть |
Тип управления | электронное |
Внутренняя подсветка | Eco LED Lamp |
Цвет | черный |
Уровень шума | 40 дБ |
Напряжение | 220-240 В |
Частота питания | 50 Гц |
Мощность | 0.170 кВт |
Мощность заморозки | 4 кг/сутки |
Энергопотребление | 285 кВтч/год |
Сохранность замороженных продуктов при отключении электроэнергии | 24 ч |
Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 65.7x68.8x195 см |
Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 59.5x63x188 см |
Вес нетто/брутто | 67/74 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 188
- Глубина (см)
- 63
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- нет
- Объем морозильной камеры (л)
- 227
- Объем холодильной камеры (л)
- 295
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 63
Популярные категории