Тип | отдельностоящий |
Цвет | черное стекло |
Габариты (ВхШхГ) | 177.5x83.3x65.5 см |
Вес | 96 кг |
Количество дверей | 4 |
Общий объем холодильника | 466 л |
Общий объем холодильной камеры | 310 л |
Общий объем морозильной камеры | 156 л |
Полезный объем холодильника | 456 л |
Полезный объем холодильной камеры | 303 л |
Полезный объем морозильной камеры | 153 л |
Количество камер | 3 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 42 дБ |
Климатический класс | T, ST, N, SN |
Класс энергопотребления | А |
Потребление энергии в год | 347 кВт/ч |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
Зона свежести | есть |
Дисплей | внешний |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Система многопоточного охлаждения | есть |
Хранение при отключении питания | 21 ч |
Ножки | регулируемые по высоте |
Защита от детей | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 177.5
- Глубина (см)
- 65.5
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 3
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 156
- Объем холодильной камеры (л)
- 310
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- черный | антрацит
- Ширина (см)
- 83.3
Популярные категории