Тип | отдельностоящий двухкамерный |
Цвет | белый |
Габариты (ВxШxГ) | 178x83.6x63.6 см |
Общий объем | 476 л |
Полезный объем | 436 л |
Полезный объем холодильной камеры | 271 л |
Полезный объем морозильной камеры | 165 л |
Количество камер | 2 |
Тип управления | электронный |
Дисплей | внутренний |
Количество компрессоров | 1 |
Система замораживания | No Frost |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | SN, N, ST (от +10°С до +38°С) |
Годовое потребление энергии | 376 кВт/ч |
Защита от детей | есть |
Количество полок в холодильном отделении | 5 |
Материал полок в холодильном отделении | стекло |
Суперохлаждение в холодильном отделении | есть |
Ящик для овощей и фруктов в холодильном отделении | есть |
Суперзаморозка в морозильном отделении | есть |
Количество полок в морозильном отделении | 5 |
Материал полок в морозильном отделении | стекло |
Ящик в морозильном отделении | есть |
Индикация | температуры, открытой двери |
Ножки | регулируемые по высоте |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Вес | 78 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Default
- Высота (см)
- 178
- Глубина (см)
- 63.6
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- сбоку
- Объем морозильной камеры (л)
- 165
- Объем холодильной камеры (л)
- 271
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 83.6
Популярные категории