Основные | ||
Цвет | Белый | |
Управление | Переключатель, Цифровой дисплей | |
Количество программ | ||
Микс | Есть | |
Хлопок | Есть | |
Синтетические ткани | Есть | |
Шерсть | Есть | |
Стирка пуховиков | Есть | |
Стирка спортивной одежды | Есть | |
Стирка рубашек | Есть | |
Стирка детских вещей | Есть | |
Быстрая стирка | Есть | |
Антиаллергия | Есть | |
Eco 40-60°С | Есть | |
Холодная стирка | 15°C | |
Функции | ||
Контроль стабильности SCS | Есть | |
Отсрочка окончания программы | есть | |
Количество программ | 15 | |
Инвертор | Есть | |
Snowflake технология барабана | Есть | |
Сенсоры | уровень воды, сенсор загрузки | |
Блокировка панели управления | Есть | |
Основная информация | ||
Тип стиральной машины | Узкая стиральная машина | |
Источник питания | 220-240В/50Гц | |
Максимальная загрузка белья | 7 кг | |
Скорость вращения при отжиме (оборотов в мин) | 1200 об./мин. | |
Класс энергопотребления | A | |
Класс эффективности отжима | B | |
Прочее | ||
Уникальные технологии | SteamTech: обработка паром для разглаживания складок | Самоочистка SterilTub |
Быстрая стирка | 15 минут | |
Физические характеристики | ||
Габариты (ШхГхВ) (мм) | 58,5 × 45 × 84,5 см | |
Размер упаковки (ШхГхВ) (мм) | 65 × 49,5 × 88 см | |
Вес товара без упаковки (кг) | 59 | |
Вес товара в упаковке (кг) | 60,7 | |
Конструкция | ||
Двигатель | Инверторный мотор Inverter PowerDrive | |
Объем барабана | 46 л | |
Энергопотребление и основные технические характеристики | ||
Мощность подключения | 1600 Вт |
Default
- Глубина (см)
- 45
- Защита от протечек
- частичная
- Инверторный двигатель
- да
- Максимальная загрузка (кг)
- 7
- Под раковину
- нет
- Скорость отжима (об/мин)
- 1200
- Сушка
- нет
- Тип загрузки
- фронтальная
- Функция пара
- есть
- Цвет корпуса
- белый
Популярные категории