Основные | |||||
серия | MDRF705BIE70 | ||||
тип | Многодверный | ||||
цвет | Графитовый серый | ||||
уровень шума, дБ | 38 | ||||
автономное сохранение холода, ч | 7 | ||||
общий объем, л | 568 | ||||
общий полезный объем, л | 534 | ||||
полезный объем холодильной камеры, л | 359 | ||||
полезный объем морозильной камеры, л | 175 | ||||
количество камер | 2 | ||||
количество дверей | 4 | ||||
цветной дисплей | да | ||||
направление открытия дверцы | Распашные двери | ||||
перенавешиваемые двери (Да/Нет) | нет | ||||
нулевой зазор дверцы | да | ||||
расположение морозильной камеры | Снизу | ||||
материал внешнего покрытия | Нержавеющая сталь | ||||
возможность смены фронтальной панели | нет | ||||
cменные фронтальные панели в комплекте | нет | ||||
особенности дверной ручки | скрытая | ||||
длина кабеля питания, м | 1.4 | ||||
дисплей | Да | ||||
расположение дисплея | Внешний | ||||
Технические характеристики | |||||
хладагент | R 600a | ||||
производительность по замораживанию, кг-сут. | 8 | ||||
система размораживания морозильной камеры | No Frost | ||||
система размораживания холодильной камеры | No Frost | ||||
мин. температура морозильный камеры, °C | -24 | ||||
макс. температура морозильный камеры, °C | -16 | ||||
мин. температура холодильной камеры, °C | 2 | ||||
макс. температура холодильной камеры, °C | 8 | ||||
инверторный компрессор | да | ||||
Внутреннее наполнение | |||||
материал полок | Закалённое стекло | ||||
складная полка | Нет | ||||
количество полок в холодильной камере | 3 | ||||
количество ящиков в холодильной камере | 3 | ||||
зона свежести | Да | ||||
подставка для яиц | Да | ||||
форма для льда | да | ||||
подставка для бутылок | нет | ||||
количество полок на дверце в холодильной камере | 6 | ||||
количество полок на дверце в морозильной камере | - | ||||
тип зоны свежести | Сухая | ||||
ручная регулировка в зоне свежести | Да | ||||
освещение в морозильной камере | Нет | ||||
Дополнительные функции | |||||
суперзаморозка | Да | ||||
суперохлаждение | Да | ||||
режим "Отпуск" | Да | ||||
блокировка от детей | Да | ||||
антибактериальная защита | Plasma Pure | ||||
индикация температуры | Да | ||||
индикация отключения электропитания | Нет | ||||
индикация открытой двери | Звуковая | ||||
управление | Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | ||||
голосовой помощник | Нет | ||||
диспенсер для подачи воды | Нет | ||||
генератор льда | Да | ||||
дополнительно | V-tech fresh IPL-Purify Wall LED | ||||
Энергоэффективность | |||||
класс энергопотребления | A+ | ||||
энергопотребление, кВт ч | 436 | ||||
климатические классы | N-ST-SN-T | ||||
напряжение питания (220В-240В/50Гц, 220В-240В/50-60Гц и тп) | 220В-240В/50Гц | ||||
Габариты | |||||
ширина прибора, см | 83 | ||||
высота прибора, см | 191 | ||||
глубина прибора, см | 60 | ||||
габариты в упаковке | 89,6x67x201 (ШхВхГ), см | ||||
вес нетто, кг | 121 | ||||
вес брутто, кг | 132 | ||||
EAN | 6940461938723 | ||||
гарантия | 2 года 10 лет на компрессор | ||||
страна производства | Китай |
Default
- Высота (см)
- 191
- Глубина (см)
- 60
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- есть
- Инверторный компрессор
- есть
- Количество камер
- 2
- Ледогенератор
- Ручной
- Материал покрытия
- металл | пластик
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 175
- Объем холодильной камеры (л)
- 359
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Цвет
- графитовый
- Ширина (см)
- 83
Популярные категории