Управление | |||||
Управление | Механическое | ||||
Дисплей | нет | ||||
Описание | |||||
Класс энергопотребления | А++ | ||||
"Энергопотребление, кВт г" | 108 | ||||
"Общий полезный объем, л" | 47 | ||||
Система размораживания холодильной камеры | ручная | ||||
"Производительность по замораживанию, кг сут." | 2 | ||||
"Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин." | 900 | ||||
Материал полок | ударопрочное стекло | ||||
Количество полок | 2 | ||||
Количество ящиков в морозильном отделении | 0 | ||||
Количество регулируемых полок | 0 | ||||
Освещение | Обычное | ||||
Климатический класс | N-ST | ||||
Класс электрозащиты | I | ||||
Требования к электросети | 220-240V/50Hz | ||||
"Уровень шума, дБ" | 42 | ||||
Цвет корпуса | белый | ||||
Дополнительные возможности | |||||
Зона свежести | Да | ||||
Функция контроля влажности | Да | ||||
Функция суперзаморозки | Да | ||||
Функция суперохлаждение | Да | ||||
Защита от детей | да | ||||
Держатель для бутылок | нет | ||||
Полка для хранения вина | нет | ||||
Лоток для яиц | Да | ||||
Лоток для льда | 1 | ||||
Закрывающаяся дверная полка | нет | ||||
Специальная ниша для хранения напитков | нет | ||||
Дверные ручки | скрытые | ||||
Тип компрессора | Стандартный | ||||
Техническая информация | |||||
Гарантия | 2 года |
Default
- Высота (см)
- 50
- Глубина (см)
- 44
- Диспенсер
- нет
- Зона свежести
- нет
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество камер
- 1
- Ледогенератор
- Нет
- Материал покрытия
- металл
- Морозильная камера
- нет
- Объем холодильной камеры (л)
- 47
- Размораживание холодильной камеры
- Капельная система
- Цвет
- белый
- Ширина (см)
- 48,5
Популярные категории