Отличительные особенности | |
Высота, см | 177.2 |
Система Total No Frost | Да |
Компрессор | Инверторный |
Холодильное отделение | No Frost |
Морозильное отделение | No Frost |
Сенсорный дисплей | Да |
Освещение | LED |
Тип управления | Электронное |
Тип крепления фасадов | Жесткое крепление |
Технические характеристики | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума дБ (А) | 35 |
Энергопотребление (кВтч/г) | 275 |
Морозильное отделение/Количество звездочек | **** |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 8 |
Тип хладогента | R600a |
Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
Объем камер | |
Объем холодильной камеры, л | 185 |
Объем морозильной камеры, л | 76 |
Общий полезный объем, л | 261 |
Ящики и полки | |
Количество полок | 3 |
Количество полок на двери | 3 |
Ящики для овощей | 1 |
Ящики для овощей с регулировкой влажности | Да |
Количество выдвижных ящиков вморозилке | 3 |
Общие спецификации | |
Multi Air Flow | Да |
EAN код | 6901018083631 |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Функции и технологии | |
Функция Отпуск | Да |
ФункцияСуперзамораживания | Да |
Прочие функциональные возможности | |
Сигнал открытой двери | Да |
Габариты | |
Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 177.2 х 55.8 х 54.5 |
Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 187.9 x 60.9 x 59.7 |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 1776...1782 x 560...570 x ≥55 |
Вес нетто (кг) | 70 |
Вес брутто (кг) | 80 |
Default
- Высота (см)
- 177.2
- Зона свежести
- есть
- Крепление фасада
- жесткое
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 76
- Объем холодильной камеры (л)
- 185
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 55.8
Популярные категории