Отличительные особенности | |
Высота, см | 193.5 |
Компрессор | Инверторный |
Освещение | LED |
Тип управления | Электронное |
Перенавешиваемые двери | Да |
Тип крепления фасадов | Скользящие направляющие |
Технические характеристики | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума дБ (А) | 37 |
Климатический класс | ST |
Тип хладогента | R600a |
Максимальное время хранения в морозильном отделении при отключении электроэнергии, ч | 22 |
Напряжение/Частота | 220-240 В / 50 Гц |
Объем камер | |
Объем холодильной камеры, л | 287 |
Объем морозильной камеры, л | 85 |
Общий полезный объем, л | 372 |
Ящики и полки | |
Количество полок | 3+1 |
Количество полок на двери | 2+4 |
Ящики для овощей с регулировкой влажности | Да, 1 |
Количество выдвижных ящиков вморозилке | 3 |
Цвет выдвижных ящиков | Прозрачный |
Полка для бутылок | Да |
Кол-во лотков для яиц | 1 |
Общие спецификации | |
Multi Air Flow | Да |
EAN код | 8059019035390 |
Срок службы | 7 лет |
Страна производства | Румыния |
Функции и технологии | |
Функция Отпуск | Да |
Функция Суперохлаждения | Да |
ФункцияСуперзамораживания | Да |
ECO-режим | Да |
Функциональные возможности холодильника | |
Зона сохранения свежести | Да |
Прочие функциональные возможности | |
Сигнал открытой двери | Да |
Габариты | |
Размер продукта (ВхШхГ) (см) | 193.5 x 69 x 54.5 |
Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 199.5 x 73 x 59.7 |
Вес нетто (кг) | 78.7 |
Вес брутто (кг) | 80.3 |
Default
- Высота (см)
- 193.5
- Зона свежести
- есть
- Крепление фасада
- слайдерное
- Ледогенератор
- нет
- Морозильная камера
- снизу
- Объем морозильной камеры (л)
- 85
- Объем холодильной камеры (л)
- 287
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Ширина (см)
- 69
Популярные категории